YAŞAM HAKKI İHLALLERi
| ÖLÜ | YARALI | |
| YARGISIZ İNFAZ | ||
| Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma Yetkisinin İhlali | 2’si çocuk olmak üzere 19 | 19 |
| Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar | 2 | 5 |
| Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar | 3’ü çocuk 1’i asker olmak üzere toplam 22 | 7’si çocuk 18’i asker olmak üzere 58 |
| Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar | 1 | |
| TOPLAM | 44 | 82 |
| CEZAEVLERİNDE ÖLENLER | 33 | – |
| GÖZALTINDA ÖLÜMLER | – | |
| FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 18 | ||
| Erkek | 17 | 4 |
| Kadın | 1 | – |
| Çocuk | – | – |
| TOPLAM | 18 | 4 |
| Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar | 18 | 159 |
| Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli Ölümler | 61 | 12 |
| SALDIRIYA UĞRAYANLAR | ||
| Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi | 2 | 59 |
| Gazeteci | – | 3 |
| Öğretmen / Öğretim Üyesi | – | 5 |
| Öğrenci | 1 | 111 |
| Yerel Yönetici | – | – |
| İşçi | 2 | 44 |
| Diğer | 72 | 264 |
| TOPLAM | 77 | 481 |
| SİLAHLI ÇATIŞMALAR | ||
| Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu | 1 | 7 |
| Silahlı Militan | 28 | – |
| Siviller | – | – |
| TOPLAM | 29 | 7 |
| MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER | ||
| Erkek | – | 5 |
| Kadın | – | |
| Çocuk | 3 | 18 |
| TOPLAM | 3 | 23 |
| KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR | ||
| Erkek | 18 | – |
| Kadın | 8 | – |
| Çocuk | 6 | – |
| TOPLAM | 30 | – |
| NAMUS CİNAYETLERİ | ||
| Erkek | 3 | – |
| Kadın | 2 | – |
| Çocuk | – | |
| TOPLAM | 5 | – |
| NEFRET CİNAYETLERİ VE YARALANMALAR | ||
| LGBTT Bireylere ve Etnik Kimliğe Yönelik | 12 (1’i gördüğü şiddet nedeniyle intihar) | 14 |
| TOPLAM | 12 | 14 |
| KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER | ||
| Kadın İntiharları | 52 | 18 |
| Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz, Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar | 269 Kadın Öldürülmüş | 135 Kadın Öldürme Girişiminden Yaralı Kurtulmuş, 556 Kadın’a Taciz, Tecavüz ve Şiddet Yaşatılmış. |
| Fuhuşa Zorlanan Kadınlar | 15 | |
| TOPLAM | 321 | 723 |
| ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER | ||
| Çocuk İntiharları | 25 | 4 |
| Ev İçi ve Toplumsal Alanda Tecavüz, Taciz veŞiddete Uğrayan Çocuklar | 35 | 261 |
| TOPLAM | 60 265 | |
İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ ve CEZALANDIRMA
| Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele | 233 |
| Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele | 307 |
| Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele | 6 |
| Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele[1] | 39’u Çocuk Olmak Üzere 843 Kişi. |
| Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif Edilenler | 73 Tehdit/38 Ajanlık Teklifi Toplam: 109 |
| Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar | Kayıtlarımızda 60’ı Çocuk Olmak Üzere (Gezi Dahil) 10.422 Kişi Darp ve Yaralanma. (Bunun 9564’üGezi Sürecinde, 858’i diğer) |
| Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar | 32 |
| Okulda Şiddet | 25 |
| TOPLAM | 11.977 |
KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER1
| Gözaltına Alınanlar | 456’sı Çocuk Olmak Üzere, 8541 Kişi |
| Tutuklananlar | 115’i Çocuk Olmak Üzere 709Kişi |
| Gözaltına Alınan/Kayıp Sığınmacı ve Göçmenler | Kayıtlarımızda 1 gözaltı, 6 kayıp sığınmacı vardır. |
| Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler | 6’sı çocuk olmak üzere 13 Kişi |
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
| Yasaklanan Etkinlikler | 4 Tiyatro Oyunu/1 Anma Etkinliği/3 Basın Açıklaması/12 Yürüyüş/2 Miting/1İftar Yemeği/1 Festival/1 Şölen/1 Türkiye-Suriye Sınırında Yapılmak İstenen Gösteri |
| Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları | 9 Kitap Toplatıldı ve Yasaklandı, 3 Kitaba El Konuldu, 1 Tv’ye YayınDurdurma, 4 Tv’ye 11’er bin tl Para Cezası, 5 Dergi Toplatıldı, 1 Karikatür Sergisi Toplatıldı, 1 Heykel Kaldırıldı, 2 Gazete Nüshasına El Konuldu, 4 Afiş Toplatıldı, 2 Afiş Yasaklandı, 1 Afiş’e para Cezası Verildi, 1 Afiş Söküldü. |
| Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları | 1 Gazete Basımının Yapıldığı Matbaa, 1 Gazete Haber Merkezi Bürosu |
| Kabahatler Kanunu’na Göre Verilen Para Cezaları | Tespit Edilebilen: 38.150,00 tl |
| Engellenen İnternet Siteleri | 15.632 |
| 2013 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR |
2013 Yılında açılan soruşturma sayısı 42, kişi sayısı503
| 2013 YILINDA AÇILAN DAVALAR | 2013 YILINDA SONUÇLANAN DAVALAR |
| 2013 yılında 3347 kişi hakkında 125 dava açıldı. | 2013 Yılında 483Kişi hakkında 489Dava Sonuçlandı. Rapora Göre; Toplam 1862 Yıl 116 Gün Hapis cezası, 299.409 Tl. Para Cezası, 5 Kişiye 1/30 Oranında Maaş Kesintisi Cezası Verildi. |
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
| Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler |
774’ü Gezi Protestoları Olmak Üzere Toplam 1134
2013 Yılında Açılan Soruşturmalar
1309 Kişi/17 Soruşturma2013 Yılında Açılan Davalar2013 Yılında, 50’si Çocuk Olmak Üzere 3773 Kişi Hakkında 103 Dava Açıldı.2013 Yılında Sonuçlanan Davalar2013 Yılında; 13’ü Çocuk Olmak Üzere 1000 Kişi Hakkında 138 Dava Sonuçlandı. Rapora Göre; 17 Kişiye Müebbet, 100 Yıl, 8 Ay 15 Gün’ü Çocuklara Olmak Üzere Toplam 24.750 Yıl 9 Ay45 Gün Hapis cezası İle 101.800 Tl si (Kabahatler Kanununa Göre) Çocuklara Olmak Üzere774.339 Tl Para Cezası Verildi.
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER
| Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve Dernekler | 27 (18 Parti Temsilciliği/4 Dernek/2 Kültür Evi/1 sendika/2 STK) |
| Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, Sendika ve Dernekler | 19 (2 Erzincan ve Malatya Demokratik Öğrenci derneği Kapatıldı/9 Dernek İçin Açılan Kapatma Davası Mahkemece Red Edildi, Van/3 Eğitime Destek Evi,1 Derneğin Faaliyetleri Durduruldu, Malatya/4 Dernek İçin Kapatılma Davası Açıldı, Batman, Van) |
CEZAEVLERİNDEKİ İHLALLER
| Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali | 280 |
| Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali | 222 |
| Cezaevlerinde Disiplin Cezaları | 1036 |
| Cezaevlerinde Sevk/Sürgün Uygulamaları | 1522 |
| TOPLAM | 3060 |
Not: Cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele bilançosu yukarıda işkence ve kötü muamele bölümüne yazılmıştır.
İŞ KAZALARINDA ÖLEN VE YARALANANLAR
| 2013 Yılı İHD ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Verilerine göre: 103 ü Kadın, 59 u Çocuk Olmak Üzere 1545 İşçi yaşamını Yitirdi. |
1 Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaşanan ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir.




